No. Aviso: 13
Ciudad de México a 26 de Junio del 2017.
Emisión: 10:15h
Condiciones Actuales | ||||
---|---|---|---|---|
Hora local (hora gmt) | 10:00 (15:00 GMT) | |||
Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:17.3° | Longitud Oeste: 106.3° | ||
Distancia al lugar más cercano | A 285 km al suroeste de Manzanillo, Col. y a 350 km al sur de Cabo Corrientes, Jal. | |||
Desplazamiento actual: | Al oeste-noroeste (295°) a 20 km/h | |||
Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 140 km/h | Rachas: 165 km/h | ||
Presión mínima central [hpa]: | 985 hPa | |||
Diametro del ojo [km] | 37 km km | |||
Pronóstico de lluvia | Sus desprendimientos nubosos generarán potencial de tormentas puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en Michoacán, Guerrero y Oaxaca y muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Estado de México, Nayarit, Jalisco y Colima, además de oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas desde Nayarit hasta Guerrero. | |||
Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |||
Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
Radio de vientos de 120 km/h | 35 km NE | 30 km SE | 20 km SO | 30 km NO |
Radio de vientos de 95 km/h | 75 km NE | 55 km SE | 35 km SO | 55 km NO |
Radio de vientos de 63 km/h | 130 km NE | 95 km SE | 75 km SO | 95 km NO |
Oleaje 4 m | 165 km NE | 165 km SE | 140 km SO | 165 km NO |
PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/19h | 17.9 | 107.7 | 150/185 | Huracán categoría I | A 325 km al suroeste de Playa Perula, Jal. | |||||||||||||
27/07h | 18.6 | 109.5 | 130/155 | Huracán categoría I | A 450 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jal. | |||||||||||||
27/19h | 19.1 | 111.1 | 110/140 | Tormenta Tropical | A 435 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
28/07h | 19.5 | 112.7 | 95/110 | Tormenta Tropical | A 470 km al suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
29/07h | 20.2 | 115.7 | 65/85 | Tormenta Tropical | A 615 km al suroeste de Cabo San Lazaro, BCS. | |||||||||||||
30/07h | 20.4 | 118.6 | 35/55 | Depresión Tropical | A 810 km al suroeste de Cabo San Lazaro, BCS. |